Bezirkspokal Mädchen U15
Stand: Saison 2017/18
Saison | Heimverein | - | Gastverein | Ergebnis | Teilnehmer |
1984/85 | TV Neuler | - | SV Waldhausen | 5 : 1 | |
1985/86 | TSV Untergröningen | - | TV Neuler | 1 : 5 | |
1986/87 | TV Neuler | - | TSV Dewangen | 0 : 5 | |
1987/88 | TSV Untergröningen | - | TSV Dewangen | 2 : 5 | |
1988/89 | TSV Dewangen | - | SG Schrezheim | 3 : 5 | |
1989/90 | TV Neuler | - | TSV Dewangen | 2 : 5 | |
1990/91 | TV Neuler II | - | TV Neuler | 5 : 3 | |
1991/92 | TV Neuler | - | TSV Hüttlingen | 5 : 0 | |
1992/93 | SV Pfahlheim | - | TV Neuler | 0 : 5 | |
1993/94 | TV Neuler II | - | TV Neuler | 1 : 5 | |
1994/95 | TSV Dewangen II | - | TSV Dewangen | 2 : 5 | |
1995/96 | TSV Untergröningen | - | SC Unterschneidheim | 4 : 0 | |
1996/97 | SC Unterschneidheim | - | DJK Wasseralfingen | 4 : 0 | |
1997/98 | TSV Dewangen | - | SG Schrezheim | 4 : 3 | |
1998/99 | TSV Dewangen | - | SG Schrezheim | 2 : 4 | |
1999/00 | TSV Hüttlingen | - | SC Unterschneidheim | 2 : 4 | |
2000/01 | TSV Hüttlingen | - | SC Unterschneidheim | 2 : 4 | |
2001/02 | TSV Dewangen | - | SV Waldhausen | 1 : 4 | |
2002/03 | SC Unterschneidheim | - | VFR Aalen | 4 : 1 | |
2003/04 | kein Wettbewerb | | | | |
2004/05 | TSV Adelmannsfelden | | (Sieger einer 4er Gruppe) | | |
2005/06 | TSV Dewangen | | (Sieger einer 4er Gruppe) | | |
2006/07 | TSV Untergröningen | | (Sieger einer 4er Gruppe) | | |
2007/08 | TSV Hüttlingen | - | SC Unterschneidheim | 1 : 4 | |
2008/09 | VfL Gerstetten | - | SC Unterschneidheim | 3 : 4 | |
2009/10 | TTC Neunstadt | - | TSV Untergröningen | 4 : 1 | 8 |
2010/11 | TSV Hüttlingen | | (Sieger einer 3er Gruppe) | | 3 |
2011/12 | TSV Hüttlingen | - | TTC Neunstadt | 0 : 4 | 4 |
2012/13 | TSV Wasseralfingen | - | SG Schrezheim | 1 : 4 | 3 |
2013/14 | SV Pfahlheim (M U18) | - | PSV Heidenheim | 1 : 4 | 5 |
2014/15 | SG Schrezheim | - | TTC Neunstadt | 2 : 4 | 5 |
2015/16 | TSG Abtsgmünd | - | TTC Neunstadt | 0 : 4 | 3 |
2016/17 | TSG Abtsgmünd | - | TSV Untergröningen | 0 : 4 | 6 |
2017/18 | TSV Untergröningen | - | SV Pfahlheim | 4 : 1 | 5 |
Rang | Mannschaft | Anzahl der gewonnenen Finals |
1. | TSV Dewangen | 6x |
1. | SC Unterschneidheim | 6x |
3. | TV Neuler | 5x |
4. | TTC Neunstadt | 4x |
4. | TSV Untergröningen | 4x |
6. | SG Schrezheim | 3x |
7. | TSV Adelmannsfelden | 1x |
7. | PSV Heidenheim | 1x |
7. | TSV Hüttlingen | 1x |
7. | TV Neuler II | 1x |
7. | SV Waldhausen | 1x |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.tischtennis-ostalb.de/pokal/archiv/bezirkspokal-schulerinnen-u15/